Aeglane Valss
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) ANDREI DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4
107) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
118) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 3 6 5 6 4 5 6 4 5 5
121) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 5 6 6 5 7 6 6
130) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3
134) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) ANDREI DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 3 4 4 3 3 4 3 7
107) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
118) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 3 6 5 6 5 6 6 7 6 11
121) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 6 5 6 5 5 4 5 11
130) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 4 4 3 3 4 4 7 4 7
134) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Viini Valss
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) ANDREI DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 4 2 3 3 4 3 3 5 3 10
107) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 2 3 2 2 2 2 2 6 2 6
118) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 3 6 6 6 5 5 4 4 5 16
121) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 5 5 6 6 6 7 6 17
130) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 5 4 4 4 3 4 5 5 4 11
134) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) ANDREI DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 4 4 5 3 3 5 (17) 4 14
107) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
118) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 3 6 6 6 4 5 6 7 6 22
121) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 5 5 6 6 5 4 5 22
130) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 4 4 3 3 3 4 4 7 (25) 3 14
134) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Quickstep
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) ANDREI DAVYDIK / ANITA SÕTŠUGOVA 5 3 3 4 4 3 4 6 4 18
107) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
118) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 6 6 5 5 6 6 7 6 28
121) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 5 6 6 5 5 4 5 27
130) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON 3 4 4 3 3 4 3 4 3 17
134) MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5

A : Aleksander Makarov

C : Eduard Korotin

D : Eve Aunver

H : Kerstin Kruuse

L : Juri Kagan

O : Marko Mehine

T : Veldo Timm